
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCT - 209 | 4912 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCT - 208 | 7548 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCT - 207 | 3804 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCT - 206 | 5003 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MCT - 205 | 8317 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCT - 204 | 4295 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCT - 203 | 3622 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCT - 202 | 7164 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCT - 201 | 1078 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCT - 200 | 2969 |
